Tag: マウス レーザーマウス 光学式マウス ADNS3080 ADNS3080E ADNS3060 ADNS6010 ADNS6090 ADNS9500 3G Infrared Sensor BlueTrack Philipsセンサー 3G Laser Sensor OS MLT 04
| 対応解像度(分解能) | 400, 1600CPI |
| 最大加速度 | 15G |
| 最大速度 | 40ips 1.02m/sec |
| 最大スキャンレート | 6469Hz |
| 画素処理能力 | 5.8Mpixels/sec |
| イメージサイズ | 30*30 |
| 補正 | 原則として有り |
| DataSheet | 公開 |
| 対応解像度(分解能) | 400, 800CPI |
| 最大加速度 | 15G |
| 最大速度 | 40ips 1.02m/sec |
| 最大スキャンレート | 6469Hz |
| 画素処理能力 | 5.8Mpixels/sec |
| イメージサイズ | 30*30 |
| 補正 | 原則として有り |
| DataSheet | 公開 |
| 対応解像度(分解能) | 1800CPI |
| 最大加速度 | 19G |
| 最大速度 | 60-120ips 1.52-3.05m/sec |
| 最大スキャンレート | |
| 画素処理能力 | |
| イメージサイズ | 30*30 |
| 補正 | 原則として有り ただし、補正をオフにする機能を持つマウスもある |
| DataSheet | 非公開 ただし、WhitePaper等の情報は公開 |
| 対応解像度(分解能) | 400, 800, 1600, 2000CPI |
| 最大加速度 | 20G |
| 最大速度 | 45ips 1.14m/sec |
| 最大スキャンレート | 7080Hz |
| 画素処理能力 | 6.4Mpixels/sec |
| イメージサイズ | 30*30 |
| 補正 | 不明 |
| DataSheet | 公開 |
| 対応解像度(分解能) | 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 3000CPI |
| 最大加速度 | 20G |
| 最大速度 | 65ips 1.65m/sec |
| 最大スキャンレート | 7200Hz |
| 画素処理能力 | |
| イメージサイズ | |
| 補正 | 無し又は少ない |
| DataSheet | 非公開 ただし、WhitePaper等の情報は公開 |
| 対応解像度(分解能) | 90-5040CPI (90CPI刻み) |
| 最大加速度 | 30G |
| 最大速度 | 150ips 3.81m/sec |
| 最大スキャンレート | 11750Hz |
| 画素処理能力 | 10.6Mpixels/sec*2 |
| イメージサイズ | 30*30 |
| 補正 | 切り替え対応可能*3 |
| DataSheet | 公開 |
| 対応解像度(分解能) | CYONS10820-LBXCは1-3200CPI (1CPI刻み) |
| 最大加速度 | 10G ただし、Ikari Laserでは20Gと記載されている |
| 最大速度 | 50ips 1.27m/sec |
| 最大スキャンレート | 40000Hz |
| 画素処理能力 | |
| イメージサイズ | |
| 補正 | Ikari Laser?では補正をオフにできる |
| DataSheet | 公開 ただし、CYONS10820-LBXCは掲載されていない |
| 対応解像度(分解能) | 1000CPI |
| 最大加速度 | |
| 最大速度 | 72ips 1.83m/sec |
| 最大スキャンレート | 8000Hz |
| 画素処理能力 | |
| イメージサイズ | |
| 補正 | |
| DataSheet | 非公開 ただし、搭載した各マウスのDataSheetは公開されている |
| 対応解像度(分解能) | 250-4000CPI(250CPI刻み) |
| 最大加速度 | 75G |
| 最大速度 | 120ips 3.05m/sec |
| 最大スキャンレート | 13000Hz |
| 画素処理能力 | |
| イメージサイズ | |
| 補正 | 不明 |
| DataSheet | 非公開 ただし、搭載した各マウスのDataSheetは公開されている |
| 対応解像度(分解能) | 125〜4000CPI(125CPI刻み) |
| 最大加速度 | 25G |
| 最大速度 | 60-100ips 1.52-2.54m/sec |
| 最大スキャンレート | 8000000Hz |
| 画素処理能力 | |
| イメージサイズ | |
| 補正 | 無し |
| DataSheet | 非公開 ただし、Razer社による解説ページが公開されている |
| 対応解像度(分解能) | 400CPI |
| 最大加速度 | 25G (IntelliMouseExplorer3.0の場合) |
| 最大速度 | 54ips 1.37m/sec (IntelliMouseExplorer3.0の場合) |
| 最大スキャンレート | 9000Hz |
| 画素処理能力 | |
| イメージサイズ | |
| 補正 | 不明 |
| DataSheet | 非公開 ただし、搭載した各マウスのDataSheetは公開されている |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照